Horário de Aula On-Line – Ensino Fundamental

HORÁRIO DE AULA - ENSINO FUNDAMENTAL
ON-LINE
SEGUNDA-FEIRA | AULA | 5° ANO | 6° ANO | 7° ANO | 8° ANO | 9° ANO |
7:30 | 1ª | HISTÓRIA | CIÊNCIAS | PORTUGUÊS | MATEMAT. | GEOGRAFIA |
8:10 | 2ª | CIÊNCIAS | HISTÓRIA | PORTUGUÊS | MATEMAT. | GEOGRAFIA |
8:50 | Interv. | - | - | - | - | - |
9:05 | 3ª | CIÊNCIAS | HISTÓRIA | MATEMAT. | REDAÇÃO | MATEMAT. |
9:45 | 4ª | ED. FÍSICA | REDAÇÃO | MATEMAT. | BIOLOGIA | MATEMAT. |
10:25 | Interv. | - | - | - | - | - |
10:40 | 5ª | MÚSICA | X | ED. FÍSICA | BIOLOGIA | X |
11:20 | 6ª | X | X | CIÊNCIAS | X | X |
TERÇA-FEIRA | AULA | 5° ANO | 6° ANO | 7° ANO | 8° ANO | 9° ANO |
7:30 | 1ª | MATEMAT. | MATEMAT. | PORTUGUÊS | HISTÓRIA | INGLÊS |
8:10 | 2ª | MATEMAT. | MATEMAT. | PORTUGUÊS | HISTÓRIA | INGLÊS |
8:50 | Interv. | - | - | - | - | - |
9:05 | 3ª | PORTUGUÊS | PORTUGUÊS | MATEMAT. | ARTES | MATEMAT. |
9:45 | 4ª | PORTUGUÊS | PORTUGUÊS | ARTES | MATEMAT. | MATEMAT. |
10:25 | Interv. | - | - | - | - | - |
10:40 | 5ª | GEOGRAFIA | ARTES | HISTÓRIA | FÍSICA A - G | QUÍMICA |
11:20 | 6ª | X | GEOGRAFIA | HISTÓRIA | FÍSICA A - G | QUÍMICA |
QUARTA-FEIRA | AULA | 5° ANO | 6° ANO | 7° ANO | 8° ANO | 9° ANO |
7:30 | 1ª | PORTUGUÊS | INGLÊS | MATEMAT. | X | PORTUGUÊS |
8:10 | 2ª | PORTUGUÊS | INGLÊS | MATEMAT. | PORTUGUÊS | PORTUGUÊS |
8:50 | Interv. | - | - | - | - | - |
9:05 | 3ª | MATEMAT. | MATEMAT. | REDAÇÃO | INGLÊS | HISTÓRIA |
9:45 | 4ª | MATEMAT. | PORTUGUÊS | GEOGRAFIA | INGLÊS | HISTÓRIA |
10:25 | Interv. | - | - | - | - | - |
10:40 | 5ª | HISTÓRIA | ED. FÍSICA | GEOGRAFIA | PORTUGUÊS | X |
11:20 | 6ª | X | X | X | GEOGRAFIA | X |
QUINTA-FEIRA | AULA | 5° ANO | 6° ANO | 7° ANO | 8° ANO | 9° ANO |
7:30 | 1ª | INGLÊS | PROJ. MAT. | PORTUGUÊS | GEOGRAFIA | MATEMAT. |
8:10 | 2ª | INGLÊS | CIÊNCIAS | PROJ. MAT. | GEOGRAFIA | PROJ. MAT. |
8:50 | Interv. | - | - | - | - | - |
9:05 | 3ª | GEOGRAFIA | CIÊNCIAS | INGLÊS | PROJ. MAT. | ARTES |
9:45 | 4ª | CIÊNCIAS | GEOGRAFIA | INGLÊS | PORTUGUÊS | REDAÇÃO |
10:25 | Interv. | - | - | - | - | - |
10:40 | 5ª | ARTES | GEOGRAFIA | CIÊNCIAS | X | PORTUGUÊS |
11:20 | 6ª | X | ESPANHOL | CIÊNCIAS | X | PORTUGUÊS |
SEXTA-FEIRA | AULA | 5° ANO | 6° ANO | 7° ANO | 8° ANO | 9° ANO |
7:30 | 1ª | MATEMAT. | MATEMAT. | X | PORTUGUÊS | PORTUGUÊS |
8:10 | 2ª | MATEMAT. | MATEMAT. | X | PORTUGUÊS | FÍSICA |
8:50 | Interv. | - | - | - | - | - |
9:05 | 3ª | PORTUGUÊS | PORTUGUÊS | ESPANHOL | MATEMAT. | FÍSICA |
9:45 | 4ª | PORTUGUÊS | PORTUGUÊS | GEOGRAFIA | MATEMAT. | ESPANHOL |
10:25 | Interv. | - | - | - | - | - |
10:40 | 5ª | ESPANHOL | X | X | ESPANHOL | GEOGRAFIA |
11:20 | 6ª | X | X | X | X | X |
Reafirmamos a necessidade de presença nas atividades das aulas online.
Continuaremos o processo de ensino aprendizagem em consonância com o currículo
do Fundamental e do Ensino Médio.
Os professores e professoras, as coordenações pedagógicas, os administradores,
secretaria, monitoras, auxiliares, uma equipe que está afinada para continuar sendo
seu apoio no processo de aprendizagem. Conte com o nosso carinho, nosso apoio e
acima de tudo, com a nossa vontade e competência em mediar as aprendizagens.
Grande abraço! Saudades de vocês!